Guía de Tallas

GUÍA DE TALLAS

Introduce tus medidas y te ayudamos a encontrar tu talla perfecta

TABLA DE TALLAS


XS S M L XL
EU 32 34–36 38–40 42–44 46–48
PECHO (cm) 86 90 94 100 104
CINTURA (cm) 66 70 74 80 84
CADERA (cm) 90 96 100 106 110
XS S M L XL
EU 32 34–36 38–40 42–44 46–48
PECHO (in) 33.9 35.4 37 39.4 40.9
CINTURA (in) 26 27.6 29.1 31.5 33.1
CADERA (in) 35.4 37.8 39.4 41.7 43.3

¿Entre dos tallas? Te recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo.